截至206-06-24,乐檬餐饮系统包含以下报表,网页端68个(含首页),餐饮管家APP端29个(含首页),其中仅APP独有的报表包括:实时桌台,会员余额汇总、团购券核销
序号 | 报表模块 | 报表名称 | 应用端 | 报表简介 |
|---|---|---|---|---|
1 | 营业报表 | 营业概览 | 网页端、APP | |
2 | 营业统计 | 网页端、APP | ||
3 | 营业外统计 | 网页端 | ||
4 | 营业明细 | 网页端 | ||
5 | 收入优惠统计 | 网页端 | ||
6 | 营业收入构成 | 网页端、APP | ||
7 | 营业优惠统计 | 网页端、APP | ||
8 | 营业退款统计 | 网页端 | ||
9 | 渠道营业统计 | 网页端、APP | ||
10 | 实时桌台 | APP | ||
11 | 餐/时段营业统计 | 网页端、APP | ||
12 | 券收入统计 | 网页端 | ||
13 | 餐区/台位营业统计 | 网页端、APP | ||
14 | 服务费统计 | 网页端 | ||
15 | 快递商城统计 | 网页端 | ||
16 | 销售报表 | 商品概览 | 网页端 | |
17 | 商品汇总 | 网页端、APP | ||
18 | 商品销售汇总 | 网页端 | ||
19 | 商品销售明细 | 网页端 | ||
20 | 商品销售排行 | 网页端 | ||
21 | 类别销售排行 | 网页端 | ||
22 | 商品门店销售汇总 | 网页端 | ||
23 | 套餐销售统计 | 网页端 | ||
24 | 餐/时段商品统计 | 网页端 | ||
25 | 退菜退货统计 | 网页端、APP | ||
26 | 赠品统计 | 网页端、APP | ||
27 | 加料销售统计 | 网页端、APP | ||
28 | 做法统计 | 网页端、APP | ||
29 | 商品营销统计 | 网页端 | ||
30 | 三方订单分析 | 网页端、APP | ||
31 | 卡券销售明细 | 网页端 | ||
32 | 原材料销售消耗报表 | 网页端 | ||
33 | 会员报表 | 储值分析 | 网页端、APP | |
34 | 会员概览 | 网页端、APP | ||
35 | 会员余额汇总 | APP | ||
36 | 会员卡交易流水 | 网页端、APP | ||
37 | 会员储值明细 | 网页端、APP | ||
38 | 储值支付方式明细 | 网页端 | ||
39 | 会员扣款记录 | 网页端 | ||
40 | 储值消费店间结算 | 网页端 | ||
41 | 会员卡操作明细 | 网页端 | ||
42 | 储值活动效果分析 | 网页端 | ||
43 | 券模板分析 | 网页端、APP | ||
44 | 卡模板分析 | 网页端 | ||
45 | 礼品卡明细 | 网页端 | ||
46 | 权益卡分析 | 网页端 | ||
47 | 积分分析 | 网页端 | ||
48 | 用户业绩 | 网页端 | ||
49 | 会员复购汇总 | 网页端 | ||
50 | 会员商品复购 | 网页端、APP | ||
51 | 会员消费占比 | 网页端 | ||
52 | 财务报表 | 营业收款统计 | 网页端、APP | |
53 | 营业收款明细 | 网页端 | ||
54 | 交班统计 | 网页端、APP | ||
55 | 收银员统计 | 网页端、APP | ||
56 | 挂账明细 | 网页端 | ||
57 | 商品成本毛利 | 网页端、APP | ||
58 | 团购券核销记录 | 网页端 | ||
59 | 对账日历 | 网页端 | ||
60 | 对账结果汇总 | 网页端 | ||
61 | 对账结果明细 | 网页端 | ||
62 | 团购券对账 | APP | ||
63 | 营业收款稽核 | 网页端 | ||
64 | 敏感操作统计 | 网页端、APP | ||
65 | 运营报表 | 营业指标同环比 | 网页端 | |
66 | 销售员统计 | 网页端 | ||
67 | 客单分析 | 网页端、APP | ||
68 | 商品估清统计 | 网页端 | ||
69 | 商城流量概况 | 网页端 | ||
70 | 小程序分析 | 网页端 | ||
71 | 其他报表 | 网页首页 | 网页端 | |
72 | APP首页 | APP端 | 包含营业、商品、会员、营销等 |
