销售分析说明文档
最后更新于 2022/11/18 10:21:30
一、功能简介
销售分析报表:展示日期内的销售数据
二、设置路径
路径:分析 - 销售分析
三、功能介绍
1、数据规则
隔天操作:隔天操作,仅对当天数据产生影响
时间周期:当前仅选择日期有关查询维度时,时间周期才生效
2、取价公式
报表 | 字段 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|
门店—商品汇总 | 统计不同门店不同商品的销售数据 | ||
商品销售数量 | 商品销售数量 | 退货不进行扣减 | |
商品销售金额 | 商品原价 | 退款不进行扣减 | |
折扣 | 满减满折+会员价优惠+单据折扣(含四舍五入)+优惠券金额 | 退款不进行扣减 | |
退货数量 | 退货商品数量 | ||
退款金额 | 退货金额 | ||
实际销售数量 | 商品销售数量-退货数量 | ||
实际销售金额 | 商品销售金额-退货金额 | ||
关联订单数 | 存在该商品的订单数量合计 | 退货退款不扣减 | |
日期—门店汇总 | 统计门店不同日期的销售数据 | 1.不展示关联订单数 2.按时间周期展示 | |
日期汇总 | 统计不同日期的销售数据 | 不展示关联订单数 2.按时间周期展示 | |
日期—商品类别汇总 | 统计不同日期不同类别的销售数据 | 不展示关联订单数 2.按时间周期展示 | |
日期—商品汇总 | 统计不同日期不同商品的销售数据 | 1.按时间周期展示 | |
门店—商品类别汇总 | 统计不同门店不同类别的销售数据 | 不展示关联订单数 | |
门店汇总 | 统计不同门店的销售数据 | 不展示关联订单数 | |
商品类别汇总 | 统计商品类别的销售数据 | ||
商品汇总 | 统计各个商品的销售数据 |
评价这篇文档
有帮助
没帮助